Já Carlos Sousa nos carros depois daquele dia desastrado em que desceu do 3º para o 9º posto, já recuperou qualquer coisa e é agora 7º na geral mas a mais de 5 horas do líder.
Geral Motos (Lisboa – Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | COMA (ESP) | KTM | 40:55:10 | 00:00:00 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 41:49:53 | 00:54:43 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 42:10:22 | 01:15:12 | |
6 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 43:47:26 | 02:52:16 | |
32 | GONCALVES (POR) | HONDA | 50:44:20 | 09:49:10 | |
35 | MATEUS (POR) | KTM | 51:21:12 | 10:26:02 | 50:00 |
85 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 61:19:55 | 20:24:45 | 10:00 |
108 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 67:17:27 | 26:22:17 | 03:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 37:35:19 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 37:45:15 | 00:09:56 | |
3 | SCHLESSER (FRA) | SCHLESSER | 39:06:09 | 01:30:50 | |
7 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 42:56:06 | 05:20:47 | |
31 | BARBOSA (POR) | PROTO | 51:41:02 | 14:05:43 | |
50 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 58:01:30 | 20:26:11 | |
64 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 63:53:38 | 26:18:19 | |
73 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 68:22:04 | 30:46:45 | 01:00:00 |
83 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 71:43:32 | 34:08:13 | 12:07:00 |
85 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 72:10:35 | 34:35:16 | 08:18:00 |
103 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 82:42:19 | 45:07:00 | 02:03:00 |
107 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 86:01:37 | 48:26:18 | 06:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário