Nos carros Carlos Sousa encontra-se na 7ª posição mas ainda a mais de 5 horas do líder.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 48:41:00 | 00:00:00 | |
2 | CASTEU (FRA) | KTM | 49:16:28 | 00:35:28 | |
3 | BLAIS (USA) | KTM | 49:35:52 | 00:54:52 | |
5 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 51:02:00 | 02:21:00 | |
26 | GONCALVES (POR) | HONDA | 57:57:00 | 09:16:00 | |
32 | MATEUS (POR) | KTM | 58:33:02 | 09:52:02 | 10:00 |
76 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 70:01:12 | 21:20:12 | 10:00 |
108 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 79:02:05 | 30:21:05 | 01:03:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 43:13:22 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 43:24:37 | 00:11:15 | |
3 | SCHLESSER (FRA) | SCHLESSER | 44:52:09 | 01:38:47 | |
7 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 48:34:20 | 05:20:58 | |
26 | BARBOSA (POR) | PROTO | 57:38:00 | 14:24:38 | |
45 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 64:53:36 | 21:40:14 | |
62 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 72:01:53 | 28:48:31 | |
72 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 76:09:36 | 32:56:14 | 01:00:00 |
77 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 78:35:10 | 35:21:48 | 12:07:00 |
81 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 80:10:08 | 36:56:46 | 08:58:00 |
99 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 91:32:25 | 48:19:03 | 02:03:00 |
106 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 94:51:29 | 51:38:07 | 06:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário