No final da segunda e última etapa do Dakar em terrenos lusitanos, os portugueses mantêm-se em grande
Nas motos os portugueses continuam a dominar, ao assegurarem as duas primeiras posições, já conseguidas na etapa anterior
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 02:25:07 | 00:00:00 | |
| 2 | FARIA (POR) | YAMAHA | 02:25:54 | 00:00:47 | |
| 3 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 02:31:36 | 00:06:29 | |
| 22 | GONCALVES (POR) | HONDA | 02:45:14 | 00:20:07 | |
| 34 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 02:50:08 | 00:25:01 | 03:00 |
| 53 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 02:57:49 | 00:32:42 | 13:00 |
| 55 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 02:58:31 | 00:33:24 | 13:00 |
| 90 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 03:13:42 | 00:48:35 | 10:00 |
| 113 | PINA (POR) | KTM | 03:19:36 | 00:54:29 | 10:00 |
| 118 | MATEUS (POR) | KTM | 03:22:13 | 00:57:06 | 40:00 |
| 128 | VENTURA (POR) | YAMAHA | 03:25:45 | 01:00:38 | 10:00 |
| 225 | CARVALHO (POR) | KTM | 09:23:41 | 06:58:34 | 05:00:00 |
Nos carros e, apesar de ter terminado a 2ª etapa em 9º lugar, Carlos Sousa conseguiu manter a 1ª posição pelo 2º dia consecutivo, o que é um recorde. O Grande vencedor do dia foi Carlos Sainz
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 02:21:57 | 00:00:00 | |
| 2 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 02:22:42 | 00:00:45 | |
| 3 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 02:24:09 | 00:02:12 | |
| 15 | BARBOSA (POR) | PROTO | 02:35:36 | 00:13:39 | |
| 40 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 02:56:24 | 00:34:27 | |
| 42 | CARAPETA (POR) | BOWLER | 02:59:06 | 00:37:09 | |
| 55 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 03:08:11 | 00:46:14 | |
| 76 | AMARAL (POR) | BOWLER | 03:20:02 | 00:58:05 | |
| 80 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 03:23:24 | 01:01:27 | |
| 85 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 03:27:56 | 01:05:59 | |
| 108 | MACHADO (POR) | TOYOTA | 03:52:11 | 01:30:14 | 15:00 |
| 121 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 04:12:54 | 01:50:57 | |
| 132 | VILAR (POR) | NISSAN | 09:10:58 | 06:49:01 | 05:00:00 |
| 137 | CUPERTINO DE MIRANDA (POR) | NISSAN | 09:15:59 | 06:54:02 | 05:00:00 |
| 147 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 09:20:14 | 06:58:17 | 05:00:00 |
| 172 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 15:03:46 | 12:41:49 | 12:07:00 |

Sem comentários:
Enviar um comentário