À 3ª etapa, 1ª em África, os tugas perdem a liderança.
Nas motos o melhor português ocupa agora o 6º lugar.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 05:42:12 | 00:00:00 | |
2 | COMA (ESP) | KTM | 05:42:38 | 00:00:26 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 05:43:15 | 00:01:03 | |
6 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 05:56:09 | 00:13:57 | |
23 | GONCALVES (POR) | HONDA | 06:21:28 | 00:39:16 | |
40 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 06:42:25 | 01:00:13 | 13:00 |
50 | MATEUS (POR) | KTM | 06:51:13 | 01:09:01 | 40:00 |
52 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 06:53:15 | 01:11:03 | 13:00 |
72 | PINA (POR) | KTM | 07:11:23 | 01:29:11 | 10:00 |
75 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 07:18:16 | 01:36:04 | 48:00 |
76 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 07:22:19 | 01:40:07 | 10:00 |
228 | CARVALHO (POR) | KTM | 16:09:13 | 10:27:01 | 05:00:00 |
Sousa perde a liderança mas mantém-se no pelotão da frente
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 05:09:19 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 05:10:21 | 00:01:02 | |
3 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 05:13:45 | 00:04:26 | |
21 | BARBOSA (POR) | PROTO | 06:05:43 | 00:56:24 | |
34 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 06:31:54 | 01:22:35 | |
46 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 06:43:49 | 01:34:30 | |
54 | CARAPETA (POR) | BOWLER | 06:54:08 | 01:44:49 | |
62 | AMARAL (POR) | BOWLER | 07:02:39 | 01:53:20 | |
73 | MACHADO (POR) | TOYOTA | 07:21:15 | 02:11:56 | 15:00 |
79 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 07:29:42 | 02:20:23 | 03:00 |
84 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 07:37:38 | 02:28:19 | |
114 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 08:56:59 | 03:47:40 | 03:00 |
118 | NOBRE (BRE) | BMW | 12:00:05 | 06:50:46 | 05:00:00 |
123 | CUPERTINO DE MIRANDA (POR) | NISSAN | 13:15:37 | 08:06:18 | 05:00:00 |
139 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 14:01:55 | 08:52:36 | 05:00:00 |
150 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 18:26:06 | 13:16:47 | 12:07:00 |
156 | VILAR (POR) | NISSAN | 26:54:44 | 21:45:25 | 19:00:00 |
A fonte continua a ser a mesma @ Link
Sem comentários:
Enviar um comentário