Nesta etapa o grande destaque vai para Carlos Sousa que teve um brilhante 2º lugar na 4ª etapa, mantendo o 3º lugar na geral.
Nas motos o melhor português encontra-se agora em 12º lugar.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | COMA (ESP) | KTM | 10:10:32 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 10:22:22 | 00:11:50 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 10:34:52 | 00:24:20 | |
12 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 11:09:22 | 00:58:50 | |
21 | GONCALVES (POR) | HONDA | 11:52:51 | 01:42:19 | |
24 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 12:19:42 | 02:09:10 | 13:00 |
35 | MATEUS (POR) | KTM | 12:43:18 | 02:32:46 | 40:00 |
42 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 12:55:37 | 02:45:05 | 48:00 |
67 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 14:07:53 | 03:57:21 | 13:00 |
91 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 15:05:41 | 04:55:09 | 10:00 |
121 | FARIA (POR) | YAMAHA | 18:14:07 | 08:03:35 | 01:00:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 09:17:11 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 09:19:06 | 00:01:55 | |
3 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 09:21:31 | 00:04:20 | |
27 | BARBOSA (POR) | PROTO | 11:45:29 | 02:28:18 | |
39 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 12:27:18 | 03:10:07 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário