Nas motos o melhor português é Faria, em 6º lugar.
Sainz bisa nos carros, Sousa é sétimo mas mantém 3ª posição na geral.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 03:56:22 | 00:00:00 | |
2 | COMA (ESP) | KTM | 03:58:16 | 00:01:54 | |
3 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:01:24 | 00:05:02 | |
6 | FARIA (POR) | YAMAHA | 04:10:56 | 00:14:34 | |
13 | GONCALVES (POR) | HONDA | 04:16:48 | 00:20:26 | |
15 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 04:17:42 | 00:21:20 | |
21 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 04:28:36 | 00:32:14 | |
30 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 04:45:49 | 00:49:27 | |
94 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 05:33:18 | 01:36:56 | |
112 | VENTURA (POR) | YAMAHA | 05:48:06 | 01:51:44 | |
128 | NAZARETH SANTOS (POR) | YAMAHA | 06:02:38 | 02:06:16 |
|
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 12:53:50 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 12:57:26 | 00:03:36 | |
3 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 13:05:07 | 00:11:17 | |
24 | BARBOSA (POR) | PROTO | 15:54:24 | 03:00:34 | |
37 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 16:52:18 | 03:58:28 | |
55 | AMARAL (POR) | BOWLER | 18:18:24 | 05:24:34 | |
65 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 19:20:33 | 06:26:43 | |
90 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 29:20:01 | 16:26:11 | 12:07:00 |
94 | VILAR (POR) | NISSAN | 38:06:55 | 25:13:05 | 19:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário