Nas motos Hélder Rodrigues terminou em em 7º esta 6ª etapa e subiu a 9º na geral.
Carlos Sousa nos carros terminou em 7º mas acabou por consolidar a 3ª posição, ganhando terreno ao 4º classificado.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | COMA (ESP) | KTM | 17:55:30 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 18:07:37 | 00:12:07 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 18:40:09 | 00:44:39 | |
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 19:19:58 | 01:24:28 | |
17 | GONCALVES (POR) | HONDA | 20:06:49 | 02:11:19 | |
21 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 21:12:54 | 03:17:24 | 13:00 |
34 | MATEUS (POR) | KTM | 22:14:05 | 04:18:35 | 50:00 |
74 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 25:15:27 | 07:19:57 | 13:00 |
85 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 26:14:25 | 08:18:55 | 10:00 |
93 | FARIA (POR) | YAMAHA | 26:31:08 | 08:35:38 | 01:05:00 |
Geral Carros (Lisboa – Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 16:00:04 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 16:03:15 | 00:03:11 | |
3 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 16:14:07 | 00:14:03 | |
16 | BARBOSA (POR) | PROTO | 19:26:00 | 03:25:56 | |
35 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 21:13:54 | 05:13:50 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário