Nos carros Sousa teve mais um dia complicado, terminando em 10º lugar mas mantendo o 9º na geral.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | COMA (ESP) | KTM | 30:24:47 | 00:00:00 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 31:19:45 | 00:54:58 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 31:28:02 | 01:03:15 | |
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 32:57:31 | 02:32:44 | |
32 | GONCALVES (POR) | HONDA | 38:03:29 | 07:38:42 | |
33 | MATEUS (POR) | KTM | 38:07:55 | 07:43:08 | 50:00 |
34 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 38:09:59 | 07:45:12 | 03:00 |
87 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 46:02:51 | 15:38:04 | 10:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 27:35:53 | 00:00:00 | |
2 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 28:07:06 | 00:31:13 | |
3 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 28:18:57 | 00:43:04 | |
9 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 31:52:28 | 04:16:35 | |
25 | BARBOSA (POR) | PROTO | 37:47:56 | 10:12:03 | |
53 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 46:13:30 | 18:37:37 | |
60 | VILAR (POR) | NISSAN | 61:58:56 | 34:23:03 | 19:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário