Manhã (primeiras passagens)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeira Especial - Silves/Ourique
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:21:36.5 | 85.22 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:21:38.5 | 85.09 |
PETTER SOLBERG | A | 00:22:02.6 | 83.54 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:22:05.4 | 83.36 |
DANI SORDO | A | 00:22:10.4 | 83.05 |
Segunda Especial - Ourique
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:59.9 | 99.53 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:15:05.7 | 98.89 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:15:15.2 | 97.87 |
PETTER SOLBERG | A | 00:15:15.8 | 97.80 |
DANI SORDO | A | 00:15:19.3 | 97.43 |
Terceira Especial - Almodovar
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:40.5 | 107.36 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:44.6 | 106.73 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:52.0 | 105.62 |
PETTER SOLBERG | A | 00:12:00.0 | 104.45 |
DANI SORDO | A | 00:12:02.0 | 104.16 |
Tarde (segundas passagens)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quarta Especial - Silves/Ourique
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:20:16.0 | 90.86 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:20:17.7 | 90.73 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:20:26.5 | 90.08 |
PETTER SOLBERG | A | 00:20:30.6 | 89.78 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:20:42.9 | 88.89 |
Quinta Especial - Ourique
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:35.0 | 102.36 |
PETTER SOLBERG | A | 00:14:45.1 | 101.20 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:14:46.7 | 101.01 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:14:49.1 | 100.74 |
DANI SORDO | A | 00:14:59.9 | 99.53 |
Sexta Especial - Almodovar
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:38.6 | 107.65 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:48.3 | 106.18 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:49.9 | 105.94 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:52.7 | 105.52 |
DANI SORDO | A | 00:11:58.0 | 104.74 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classificação geral no final do 3º dia de Rally:
PILOTO | TEMPO TOTAL |
SÉBASTIEN LOEB | 03:00:25.5 |
MARCUS GRONHOLM | 03:01:06.0 |
MIKKO HIRVONEN | 03:02:22.8 |
PETTER SOLBERG | 03:02:35.8 |
DANI SORDO | 03:04:24.9 |
E que dia para Loeb! Andou constantemente a ganhar tempo a Gronholm, sempre um passo à frente do piloto da Ford e isso resume-se aos 40.5 segundos que agora os separa. Hirvonen já está a quase dois minutos de Loeb mas Petter Solberg não descola, prometendo lutar até ao fim por um lugar no podium.
Restantes tempos @ Link
Restantes tempos @ Link
Sem comentários:
Enviar um comentário