Quarta Especial - Tavira
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:13:52.3 | 86.16 |
PETTER SOLBERG | A | 00:13:52.8 | 86.11 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:13:55.7 | 85.81 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:13:55.7 | 85.81 |
DANI SORDO | A | 00:14:03.1 | 85.06 |
Quinta Especial - Serra de Tavira
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:16:10.2 | 90.46 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:16:14.7 | 90.05 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:16:19.5 | 89.60 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:16:20.1 | 89.55 |
PETTER SOLBERG | A | 00:16:23.6 | 89.23 |
Sexta Especial - São Brás de Alportel
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:10.6 | 86.32 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:15.2 | 85.73 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:11:23.4 | 84.71 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:23.7 | 84.67 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:26.7 | 84.30 |
Classificação geral no final do 2º dia de Rally:
PILOTO | TEMPO TOTAL |
SÉBASTIEN LOEB | 01:25:39.0 |
MARCUS GRONHOLM | 01:25:42.1 |
MIKKO HIRVONEN | 01:26:04.3 |
PETTER SOLBERG | 01:26:11.8 |
DANI SORDO | 01:26:49.9 |
Apesar de ter começado ligeiramente mal o dia, já que havia sido bastante cauteloso nas primeiras passagens, Loeb foi fulminante nas segundas passagens e, ao seu estilo, lá chegou à liderança do Rally. Gronholm também melhorou os seus tempos mas não foi suficiente e encontra-se agora a 3.1 segundos de Loeb.
Restantes tempos @ Link
Restantes tempos @ Link
Sem comentários:
Enviar um comentário