Primeiras passagens
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeira Especial - Loulé/Almodovar
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:18.0 | 93.45 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:23.3 | 92.73 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:27.3 | 92.19 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:31.5 | 91.63 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:11:34.2 | 91.27 |
Segunda Especial - Loulé
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:09.3 | 93.59 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:14:13.3 | 93.15 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:14:15.4 | 92.92 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:14:24.6 | 91.94 |
PETTER SOLBERG | A | 00:14:26.5 | 91.73 |
Segundas passagens
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terceira Especial - Loulé/Almodovar
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:11.1 | 94.41 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:18.7 | 93.35 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:19.0 | 93.31 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:11:21.6 | 92.96 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:23.7 | 92.67 |
Quarta Especial - Loulé
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:14:02.0 | 94.40 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:09.5 | 93.57 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:14:10.3 | 93.48 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:14:17.7 | 92.68 |
DANI SORDO | A | 00:14:25.7 | 91.82 |
Super Especial - Estádio Algarve
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:02:06.8 | 57.63 |
DANI SORDO | A | 00:02:10.0 | 56.22 |
GARETH MACHALE | A | 00:02:10.4 | 56.04 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:02:10.5 | 56.00 |
DANIEL CARLSSON | A | 00:02:11.3 | 55.66 |
Classificação geral no final do Rally:
PILOTO | TEMPO TOTAL |
SÉBASTIEN LOEB | 03:53:33.1 |
MARCUS GRONHOLM | 03:54:10.2 |
MIKKO HIRVONEN | 03:55:41.2 |
PETTER SOLBERG | 03:56:47.0 |
DANI SORDO | 03:58:38.4 |
O que todos estavam à espera depois do dia de ontem confirmou-se, Loeb ganha pela primeira vez o Rally de Portugal e aperta Gronholm na luta pela conquista do mundial. Os 2 pilotos da Ford ocupam o resto do podium e Solberg vem logo a seguir, bem como Dani Sordo, o que completa a lista dos 5 primeiros
Restantes tempos @ Link
Restantes tempos @ Link
Sem comentários:
Enviar um comentário