Ao fim da sétima etapa, Rodrigues nas motos ascende ao 8º posto.
Carlos Sousa teve um dia azarado, perdeu cerca de 2:30h para o líder e é agora 9º na geral.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | COMA (ESP) | KTM | 22:38:34 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 22:49:21 | 00:10:47 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 23:15:27 | 00:36:53 | |
8 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 24:13:31 | 01:34:57 | |
29 | MATEUS (POR) | KTM | 28:05:24 | 05:26:50 | 50:00 |
46 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 29:46:49 | 07:08:15 | 48:00 |
66 | FARIA (POR) | YAMAHA | 31:38:25 | 08:59:51 | 01:05:00 |
89 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 33:22:06 | 10:43:32 | 10:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 20:04:01 | 00:00:00 | |
2 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 20:05:40 | 00:01:39 | |
3 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 20:28:39 | 00:24:38 | |
9 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 22:42:27 | 02:38:26 | |
15 | BARBOSA (POR) | PROTO | 25:11:52 | 05:07:51 | |
63 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 45:02:38 | 24:58:37 | 08:18:00 |
66 | VILAR (POR) | NISSAN | 49:15:25 | 29:11:24 | 19:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário